All Stories
Follow
Subscribe to Flughafen Wien AG

Flughafen Wien AG

EANS-News: Flughafen Wien AG
Bilanz 2017: Deutliches Gewinnplus der Flughafen-Wien-Gruppe - Vorstand kündigt substanzielle Prognoseverbesserung für Ergebnis- und Verkehrszahlen 2018 an

--------------------------------------------------------------------------------
  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Geschäftszahlen/Bilanz/Vorläufige Jahresergebnisse

Wien-Flughafen - Bilanz 2017: Deutliches Gewinnplus der Flughafen-Wien-Gruppe
Vorstand kündigt substanzielle Prognoseverbesserung für Ergebnis- und
Verkehrszahlen 2018 an

-- 2017-Bilanz: UMSATZ legt auf EUR 753,2 Mio. (+1,6%) zu, NETTOERGEBNIS* steigt
deutlich auf EUR 126,9 Mio. (+12,7%)

-- Substanzielle Verbesserung des Ergebnis- und Verkehrsausblicks für 2018 -
Nettoergebnis vor Minderheiten steigt auf mindestens EUR 140 Mio.,
Passagierwachstum in der Gruppe auf über 7%, am Flughafen Wien auf über 5%

-- DIVIDENDENERHÖHUNG für 2017 auf 68 Cent/Aktie (+8,8%) vorgeschlagen

*) Nettoergebnis vor Minderheiten

"Der Flughafen Wien setzt die Erfolgsbilanz auch 2017 fort: Trotz der Insolvenz
der airberlin-Gruppe konnten wir einen neuen Rekordgewinn, vor allem Dank der
guten Passagierentwicklung und der guten Ergebnisse unserer Malta-Beteiligung,
erzielen. Für 2018 erwarten wir eine noch positivere Entwicklung beim Ergebnis
und den Passagierzahlen. Das bringt unseren Aktionären wieder eine höhere
Dividende, wir werden daher der Hauptversammlung eine Anhebung auf 68 Cent/Aktie
vorschlagen. Der Standort wächst weiter sehr dynamisch: Neue
Betriebsansiedlungen und die Erweiterung der Airport City werden mehr als 1.000
neue Arbeitsplätze schaffen.", erläutert Dr. Günther Ofner, Vorstand der
Flughafen Wien AG.

"2017 war mit 30,9 Mio. Passagieren ein Rekordjahr für die Flughafen-Wien-Gruppe
und für 2018 sind die Aussichten sehr positiv: Aufgrund der aus heutiger Sicht
zu erwartenden Wachstumsimpulse durch Fluglinien am Standort Wien verbessern wir
unsere Passagierprognose und rechnen mit einem Passagierplus von mehr als 5% in
Wien und mehr als 7% in der gesamten Gruppe. Wesentliches Wachstum wird von der
Lufthansa-Gruppe, dem Low Cost-Sektor und der Langstrecke kommen. Aus heutiger
Sicht werden in diesem Jahr auch die Flugbewegungen am Standort Wien um rund 5%
zunehmen, wir erwarten hier also eine deutliche Trendwende.", erläutert Mag.
Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Dividendenvorschlag: +8,8% auf EUR 0,680 je Aktie

Gestützt auf die gute Geschäftsentwicklung im Jahr 2017 wird der
Hauptversammlung am 2.5.2018 eine erhöhte Dividende von EUR 0,680 je Aktie
(Dividende für das Geschäftsjahr 2016: EUR 0,625) vorgeschlagen, in Summe EUR
57,12 Mio. Über die Mitarbeiterstiftung, die 10% der Aktien hält, profitieren
auch alle Beschäftigten der Flughafen Wien AG von der höheren Dividende, die ja
auch Resultat ihrer erfolgreichen Arbeit ist. Die Dividendenrendite für das
Geschäftsjahr 2017 beläuft sich bezogen auf den Kurs vom 31.12.2017 auf rund
2,0%, die Pay-out-Ratio in Prozent des Periodenergebnisses nach Minderheiten
beträgt 49,8%.

Deutlicher Ergebnisanstieg auf EUR 126,9 Mio. trotz airberlin-Insolvenz

Trotz schwieriger Marktbedingungen und der Insolvenz der airberlin-Gruppe
stiegen die Umsatzerlöse der Flughafen-Wien-Gruppe um 1,6% auf EUR 753,2 Mio.
Während das EBITDA mit EUR 326,5 Mio. um 1,0% unter dem Vorjahreswert lag, stieg
das EBIT um 11,5% auf EUR 191,8 Mio. Nach Abzug des Finanzaufwands und Steuern
konnte das Nettoergebnis im Jahr 2017 deutlich um 12,7% auf EUR 126,9 Mio. (nach
Minderheiten EUR 114,7 Mio.) gesteigert werden.

Umsatz und Ergebnisentwicklung in den Segmenten

Die Umsätze des Segments Airport gingen im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr
leicht um 0,7% auf EUR 368,2 Mio. zurück. Dem positiven Effekt des
Passagierwachstums im Jahr 2017 stehen dabei höhere Incentive-Leistungen
gegenüber, wodurch die Segmenterlöse nicht im Ausmaß der Passagierzahlen
steigen. Das Segment-EBIT verbesserte sich aufgrund des Wegfalls eines
Einmaleffekts aus dem Vorjahr um 59,9% auf EUR 84,1 Mio. Das Segment Handling &
Sicherheitsdienstleistungen verzeichnete einen Anstieg der Umsatzerlöse um 1,4%
auf EUR 160,7 Mio. Aufgrund des höheren Personalaufwands im Segment ergibt sich
nach Abzug der Abschreibungen ein Segment-EBIT von EUR 9,3 Mio. (-41,5%). Darin
sind auch die Sicherheitsdienstleistungen der VIAS sowie die
Abfertigungsdienstleistungen der Vienna Aircraft Handling (VAH) und Vienna
Passenger Handling Services (VPHS) enthalten. Im Segment Retail & Properties
stieg der Umsatz im Jahr 2017 um 1,8% auf EUR 126,2 Mio. Das Segment-EBIT betrug
EUR 53,5 Mio. (-13,5%). Die Umsätze des Segments Malta stiegen im Jahr 2017 um
12,7% auf EUR 82,4 Mio. Das Segment-EBIT belief sich auf EUR 40,6 Mio. (+34,0%).
Die Umsätze des Segments "Sonstige Segmente" stiegen im Jahr 2017 um 2,0% auf
EUR 15,7 Mio. Das Segment-EBIT betrug EUR 4,4 Mio. (-61,2%).

Investitionen

Von den insgesamt EUR 103,6 Mio. Investitionen (exkl. Finanzanlagen) im Jahr
2017 entfielen EUR 15,8 Mio. auf Grundstückskäufe für die Entwicklung von
Immobilienprojekten am Standort, EUR 11,2 Mio. auf den Ausbau des Air Cargo
Center Ost, EUR 2,4 Mio. auf den Ausbau einer Trafostation und EUR 2,8 Mio. auf
Investitionen in Rollwege. Am Flughafen Malta wurden EUR 9,6 Mio. in
Terminalumbauten investiert und am Flugplatz Bad Vöslau wurde um EUR 2,6 Mio.
ein Verwaltungs- und Hangargebäude erworben. Für das Gesamtjahr 2018 sind
Investitionen in der Höhe von rund EUR 175 Mio. vorgesehen.

Verkehrsentwicklung 2017: Neuer Passagierrekord für Flughafen Wien

Verkehrsseitig hat sich das Jahr 2017 trotz der Insolvenz von airberlin gut
entwickelt: Der Flughafen Wien inklusive seiner Auslandsbeteiligungen Malta
Airport und Flughafen Kosice verzeichnete mit insgesamt 30,9 Mio. Passagieren
einen Passagierzuwachs von 6,9% gegenüber dem Vorjahr. Am Standort Wien
verzeichnete der Flughafen Wien mit 24,4 Mio. Passagieren im Jahr 2017 um 4,5%
mehr Reisende als im Vorjahr und damit einen neuen Rekordwert in der Flughafen-
Geschichte. Das Frachtaufkommen entwickelte sich im Jahresverlauf ebenfalls
positiv und nahm um 1,9% auf 287.962 Tonnen zu. 2017 wurde der Flughafen Wien
von 74 Fluglinien regelmäßig angeflogen, die 195 Destinationen in 70 Ländern
bedienten.

Gute Passagierentwicklung setzt sich fort: Jänner 2018 mit Passagierplus

Das Jahr 2018 hat ebenfalls gut begonnen: Mit einem Plus von 4,6% auf 1,9 Mio.
Reisende im Jänner 2018 setzt die Flughafen-Wien-Gruppe inklusive der
Beteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice ihre gute Passagierentwicklung
fort. Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen um 1,9% auf 1,5
Mio. Reisende an.

Deutlich verbesserte Prognose für Passagier- und Ergebnisentwicklung 2018:

Mehr als +7% Passagierwachstum in der Flughafen-Wien-Gruppe

Aufgrund der aus heutiger Sicht zu erwartenden Wachstumsimpulse von Airlines am
Standort Wien verbessert die Flughafen-Wien-Gruppe ihre Passagier- und
Ergebnisprognose substanziell:

Inklusive der Beteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice wird ein
Passagierzuwachs von mehr als 7% in der Flughafen-Wien-Gruppe erwartet. Vor
diesem Hintergrund wird auch die Ergebnisguidance für 2018 verbessert: Beim
Umsatz wird eine Steigerung auf über
EUR 760 Mio. und beim EBITDA auf mehr als EUR 340 Mio. erwartet. Das Ergebnis
nach Steuern wird aus heutiger Sicht bei mindestens EUR 140 Mio. liegen. Die
Nettoverschuldung des Unternehmens soll weiter auf unter EUR 250 Mio. reduziert
werden.

Mehr als +5% Passagierwachstum am Standort Wien und Plus bei Bewegungen

Für den Standort Wien erwartet der Flughafen Wien für 2018 ein Passagierwachstum
von mehr als 5%. Erste Impulse dafür sind aus heutiger Sicht unter anderem durch
neue Streckenaufnahmen nach Kapstadt (ZAF) und Tokio (JPN) durch Austrian
Airlines, durch neue Verbindungen zu 18 Destinationen durch Wizz Air und zu
zwölf Destinationen durch Eurowings sowie durch neue Verbindungsaufnahmen und
Frequenzaufstockungen von Air Malta, easyJet, Volotea und Vueling zu erwarten.
Bei den Flugbewegungen am Standort Wien erwartet die Flughafen Wien AG eine
Trendumkehr und ein Plus von rund 5%.

Vorläufiger Konzernabschluss 2017*

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

 ______________________________________________________________________________
|in_EUR_Mio._________|______________2017|______________2016|____________V._in_%|
|Umsatzerlöse________|_____________753,2|_____________741,6|_______________+1,6|
|Sonstige            |              10,5|              10,4|               +0,8|
|betriebliche_Erträge|__________________|__________________|___________________|
|Betriebsleistung____|_____________763,7|_____________752,0|_______________+1,6|
|____________________|__________________|__________________|___________________|
|Aufwendungen für    |                  |                  |                   |
|Material und        |             -38,3|             -35,9|               +6,8|
|bezogene_Leistungen_|__________________|__________________|___________________|
|Personalaufwand_____|____________-282,7|____________-272,0|_______________+3,9|
|Sonstige            |                  |                  |                   |
|betriebliche        |            -119,0|            -116,4|               +2,2|
|Aufwendungen________|__________________|__________________|___________________|
|Anteilige           |                  |                  |                   |
|Periodenergebnisse  |               2,9|               2,1|              +36,6|
|at-Equity           |                  |                  |                   |
|Unternehmen_________|__________________|__________________|___________________|
|Ergebnis vor Zinsen,|                  |                  |                   |
|Steuern und         |             326,5|             329,8|               -1,0|
|Abschreibungen      |                  |                  |                   |
|(EBITDA)____________|__________________|__________________|___________________|
|Planmäßige          |            -132,4|            -137,5|               -3,8|
|Abschreibungen______|__________________|__________________|___________________|
|Wertaufholungen_____|_______________0,0|______________10,1|_____________-100,0|
|Wertminderungen_____|______________-2,3|_____________-30,4|______________-92,5|
|Ergebnis vor Zinsen |             191,8|             172,0|              +11,5|
|und_Steuern_(EBIT)__|__________________|__________________|___________________|
|____________________|__________________|__________________|___________________|
|Beteiligungsergebnis|                  |                  |                   |
|ohne at-Equity      |               0,5|               0,7|              -19,0|
|Unternehmen_________|__________________|__________________|___________________|
|Zinsertrag__________|_______________1,6|_______________3,0|______________-46,6|
|Zinsaufwand_________|_____________-20,9|_____________-22,2|_______________+5,7|
|Sonstiges           |               0,4|                 -|               n.a.|
|Finanzergebnis______|__________________|__________________|___________________|
|Finanzergebnis______|_____________-18,5|_____________-18,5|_______________+0,5|
|____________________|__________________|__________________|___________________|
|Ergebnis vor        |             173,4|             153,5|              +13,0|
|Ertragsteuern_(EBT)_|__________________|__________________|___________________|
|____________________|__________________|__________________|___________________|
|Ertragsteuern_______|_____________-46,5|_____________-40,8|______________+13,8|
|Periodenergebnis____|_____________126,9|_____________112,6|______________+12,7|
|____________________|__________________|__________________|___________________|
|Davon entfallend    |                  |                  |                   |
|auf:________________|__________________|__________________|___________________|
|Gesellschafter der  |             114,7|             102,6|              +11,8|
|Muttergesellschaft__|__________________|__________________|___________________|
|Nicht beherrschende |              12,2|              10,0|              +22,0|
|Anteile_____________|__________________|__________________|___________________|
|____________________|__________________|__________________|___________________|
|Ergebnis je Aktie   |                  |                  |                   |
|(in EUR, verwässert |              1,37|              1,22|              +11,8|
|=_unverwässert)1____|__________________|__________________|___________________|


*) Alle angegebenen Werte beziehen sich auf das vorläufige Konzernergebnis 2017
der Flughafen Wien Gruppe.

Bilanzkennzahlen

 ______________________________________________________________________________
|in_Mio._EUR______|_________31.12.2017|_________31.12.2016|______________V._in%|
|AKTIVA:__________|___________________|___________________|____________________|
|Langfristiges    |            1.870,9|            1.835,9|                +1,9|
|Vermögen_________|___________________|___________________|____________________|
|Kurzfristiges    |              192,1|              182,4|                +5,3|
|Vermögen_________|___________________|___________________|____________________|
|_________________|___________________|___________________|____________________|
|PASSIVA:_________|___________________|___________________|____________________|
|Eigenkapital_____|____________1.211,0|____________1.144,0|________________+5,9|
|Langfristige     |              601,3|              652,2|                -7,8|
|Schulden_________|___________________|___________________|____________________|
|Kurzfristige     |              250,7|              222,2|               +12,9|
|Schulden_________|___________________|___________________|____________________|
|_________________|___________________|___________________|____________________|
|Bilanzsumme______|____________2.063,0|____________2.018,3|________________+2,2|
|_________________|___________________|___________________|____________________|
|Nettoverschuldung|______________227,0|______________355,5|_______________-36,1|
|Gearing_(in%)____|_______________18,7|_______________31,1|_____________-12,4p%|


Cashflow Rechnung

 ______________________________________________________________________________
|in_Mio._EUR___________|_____________2017|______________2016|____________V._in%|
|Cashflow aus laufender|            277,9|             255,1|              +8,9|
|Geschäftstätigkeit____|_________________|__________________|__________________|
|aus                   |           -156,9|             -53,7|              n.a.|
|Investitionstätigkeit_|_________________|__________________|__________________|
|aus                   |           -116,5|            -202,7|             -42,5|
|Finanzierungstätigkeit|_________________|__________________|__________________|
|______________________|_________________|__________________|__________________|
|Free-Cashflow_________|____________121,0|_____________201,4|_____________-39,9|
|______________________|_________________|__________________|__________________|
|CAPEX*________________|____________103,6|______________92,0|_____________+12,6|


*) ohne Finanzanlagen und ohne Unternehmenserwerbe


Der vollständige Geschäftsbericht und Jahresfinanzbericht der Flughafen Wien AG
über das Geschäftsjahr 2017 vom 01. Jänner bis 31. Dezember 2017 wird Mitte
April 2018 veröffentlicht und wird unter http://www.viennaairport.com/
unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte [http://
www.viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte]
abrufbar sein.

Der Vorstand

Flughafen Wien, 27. Februar 2018




Rückfragehinweis:
Investor Relations:
Mag. Judit Helenyi (+43-1)7007-23126;  j.helenyi@viennaairport.com
Mario Santi (+43-1)7007-22826;  m.santi@viennaairport.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------



Emittent:    Flughafen Wien AG
             Postfach  1
             A-1300 Wien-Flughafen
Telefon:     +43 1 7007 - 22826
FAX:         +43 1 7007 - 23806
Email:        investor-relations@viennaairport.com
WWW:         http://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations
ISIN:        AT00000VIE62
Indizes:     
Börsen:      Wien
Sprache:     Deutsch

Original content of: Flughafen Wien AG, transmitted by news aktuell

More stories: Flughafen Wien AG
More stories: Flughafen Wien AG