All Stories
Follow
Subscribe to C-QUADRAT Investment AG

C-QUADRAT Investment AG

EANS-Stimmrechte: C-QUADRAT Investment AG
Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

--------------------------------------------------------------------------------
  Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Veröffentlichung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
-----------------------------------

Name:    Cubic (London) Limited
Sitz:    London
Staat:   Vereinigtes Königreich


Die C-QUADRAT Investment AG, ISIN: AT0000613005, ("C-QUADRAT") wurde am 13. Juni
2016 gemäß §§ 91ff Börsegesetz ("BörseG") über eine Änderung bedeutender
Beteiligungen an C-QUADRAT wie folgt informiert:

1. Emittent: C-QUADRAT Investment AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person
Name:Cubic (London) Limited
Sitz:London
Staat:Vereinigtes Königreich

4. Namen der Aktionäre: - 

5. Datum der Schwellenberührung: 13.6.2016
 
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
 ______________________________________________________________________________

|                  |              |    % der     |             |       _       |
|                  |    % der     | Stimmrechte, |             |Gesamtzahl der |
|                  | Stimmrechte, |   die die    |  Total von  |Stimmrechte des|
|                  |die zu Aktien |   Finanz-/   |beiden in %  |  Emittenten   |
|                  |gehören (7.A) |  sonstigen   | (7.A + 7.B) |               |
|                  |              | Instrumente  |             |               |
|                  |              |repräsentieren|             |               |
|                  |              |   (7.B.1 +   |             |               |

|__________________|______________|____7.B.2)____|_____________|_______________|
|   Situation am   |              |              |             |               |
|     Tag der      |   25,10 %    |   65,46 %    |   90,56 %   |   4.363.200   |
|Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________|
| Situation in der |              |              |             |               |
|vorherigen Meldung|    0,00 %    |   90,56 %    |   90,56 %   |               |

|(sofern_anwendbar)|______________|______________|_____________|_______________|

 

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
 
 ____________________________________________________________________________
|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________|
|            |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_______%_der_Stimmrechte_______|
|  ISIN der  |    Direkt     |   Indirekt    |    Direkt     |   Indirekt    |
|___Aktien___|_(§_91_BörseG)_|_(§_92_BörseG)_|_(§_91_BörseG)_|_(§_92_BörseG)_|
|AT0000613005|______1.095.162|_______________|________25,10_%|_______________|
|_SUBTOTAL_A_|___________1.095.162___________|____________25,10_%____________|

  
 ______________________________________________________________________________
|B_1:_Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_91a_Abs_1_Z_1_BörseG______|
|               |              |              |  Anzahl der   |                |
|    Art des    | Verfalldatum |Ausübungsfrist|Stimmrechte die|     % der      |
|  Instruments  |              |              |erworben werden|  Stimmrechte   |

|_______________|______________|______________|____können_____|________________|
|Aufschiebend   |30.09.2016    |N/A           |        520.141|         11,92 %|
|bedingter      |              |              |               |                |
|Kaufvertrag_II_|______________|______________|_______________|________________|
|Aufschiebend   |30.09.2016    |N/A           |        445.066|         10,20 %|
|bedingter      |              |              |               |                |
|Kaufvertrag_III|______________|______________|_______________|________________|
|Aufschiebend   |30.09.2016    |N/A           |        327.319|          7,50 %|
|bedingter      |              |              |               |                |
|Kaufvertrag_IV_|______________|______________|_______________|________________|
|Aufschiebend   |30.09.2016    |N/A           |         59.657|          1,37 %|
|bedingter      |              |              |               |                |
|Kaufvertrag_V__|______________|______________|_______________|________________|
|Aufschiebend   |30.09.2016    |N/A           |        280.000|          6,42 %|
|bedingter      |              |              |               |                |
|Kaufvertrag_VI_|______________|______________|_______________|________________|
|Aufschiebend   |30.09.2016    |N/A           |        361.000|          8,27 %|
|bedingter      |              |              |               |                |
|Kaufvertrag_VII|______________|______________|_______________|________________|

|Aufschiebend   |30.09.2016    |N/A           |        309.000|          7,08 %|
|bedingter      |              |              |               |                |
|Kaufvertrag    |              |              |               |                |

|VIII___________|______________|______________|_______________|________________|
|Aufschiebend   |30.09.2016    |N/A           |        109.000|          2,50 %|
|bedingter      |              |              |               |                |
|Kaufvertrag_IX_|______________|______________|_______________|________________|
|Aufschiebend   |30.09.2016    |N/A           |         41.000|          0,94 %|
|bedingter      |              |              |               |                |
|Kaufvertrag_X__|______________|______________|_______________|________________|
|Aufschiebend   |30.09.2016    |N/A           |        404.161|          9,26 %|
|bedingter      |              |              |               |                |

|Kaufvertrag_I__|______________|______________|_______________|________________|
|_______________|______________|_SUBTOTAL_B.1_|______2.856.344|_________65,46_%|

 ______________________________________________________________________________

|B_2:_Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_91a_Abs_1_Z_3_BörseG______|
|  Art des  |Verfalldatum|Ausübungsfrist| Physisches | Anzahl der |   % der    |
|Instruments|            |              | oder Cash  |Stimmrechte |Stimmrechte |

|___________|____________|______________|_Settlement_|____________|____________|
|___________|____________|______________|____________|____________|____________|
|___________|____________|______________|SUBTOTAL_B.2|____________|____________|

 

 
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder
Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten
kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
 ______________________________________________________________________________

|         |              |            |   Direkt   |   Direkt    |             |
|         |              |   Direkt   | gehaltene  |  gehaltene  |             |
| Ziffer  |     Name     |kontrolliert|Stimmrechte |   Finanz-/  |  Total von  |
|         |              |durch Ziffer|in  Aktien  |  sonstige   | beiden (%)  |
|         |              |            |    (%)     |Instrumente  |             |

|_________|______________|____________|____________|_____(%)_____|_____________|
|         |Alexander     |            |            |             |             |
|    1    |Schütz / Mag. |            |            |             |             |
|_________|Thomas_Rieß___|____________|____________|_____________|_____________|

|         |San Gabriel   |            |            |             |             |
|         |Privatstiftung|            |            |             |             |
|    2    |(kontrollliert|     1      |     15,68 %|             |      15,68 %|
|         |durch         |            |            |             |             |
|         |Alexander     |            |            |             |             |
|_________|Schütz)_______|____________|____________|_____________|_____________|
|         |T.R.          |            |            |             |             |
|         |Privatstiftung|            |            |             |             |
|    3    |(kontrolliert |     1      |     20,20 %|             |      20,20 %|
|         |durch Mag.    |            |            |             |             |
|_________|Thomas_Rieß)__|____________|____________|_____________|_____________|
|    4    |Cubic (London)|    2,3     |     25,10 %|      65,46 %|      90,56 %|
|_________|Limited_______|____________|____________|_____________|_____________|
|_________|______________|____________|____________|_____________|_____________|

 

 
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
 
10. Sonstige Kommentare:
Cubic (London) Limited ("Cubic"), die je zur Hälfte im Eigentum von San Gabriel
Privatstiftung und T.R. Privatstiftung steht, hat am 15.1.2016 als Käuferin mit
Talanx Asset Management GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln, als
Verkäuferin einen aufschiebend bedingten Aktienkaufvertrag über den Erwerb von
insgesamt 1.095.162 auf Inhaber lautende Stückaktien an der C-QUADRAT Investment
AG ("C-QUADRAT"), was einem Anteil an den Stimmrechten an C-QUADRAT von 25,10%
entspricht, abgeschlossen  ("Aktienkaufvertrag"). Der Aktienkaufvertrag stand
unter der aufschiebenden Bedingung der aufsichtsrechtlichen Freigabe durch die
zuständigen Aufsichtsbehörden. Die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde
hat Cubic am 10.06.2016 mitgeteilt, dass gegen den Erwerb  von 1.095.162 auf
Inhaber lautende Stückaktien an C-QUADRAT von Talanx Asset Management GmbH keine
Bedenken bestehen. Darüber hinaus haben bis zu diesem Datum auch alle übrigen
zuständigen Aufsichtsbehörden ihre Zustimmung zum Vollzug des Aktienkaufvertrags
erteilt. Der Aktienkaufvertrag wurde heute am 13.06.2016 vollzogen (Closing).

Rückfragehinweis:
Mag. Andreas Wimmer
Schottenfeldgasse 20
A-1070 Wien
Tel.: +43 1 515 66 316
E-Mail:  a.wimmer@investmentfonds.at 
www.c-quadrat.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
--------------------------------------------------------------------------------


Emittent:    C-QUADRAT Investment AG
             Schottenfeldgasse 20
             A-1070 Wien
Telefon:     +43 1 515 66-0
FAX:         +43 1 515 66-159
Email:        c-quadrat@investmentfonds.at
WWW:      www.c-quadrat.com
Branche:     Finanzdienstleistungen
ISIN:        AT0000613005
Indizes:     Standard Market Auction
Börsen:      Amtlicher Handel: Frankfurt, Wien 
Sprache:    Deutsch

Original content of: C-QUADRAT Investment AG, transmitted by news aktuell

More stories: C-QUADRAT Investment AG
More stories: C-QUADRAT Investment AG
  • 17.05.2016 – 08:56

    EANS-Hinweisbekanntmachung: C-QUADRAT Investment AG / Quartalsbericht

    Emittent: C-QUADRAT Investment AG Schottenfeldgasse 20 A-1070 Wien Telefon: +43 1 515 66-0 FAX: +43 1 515 66-159 Email: c-quadrat@investmentfonds.at WWW: www.c-quadrat.com Branche: Finanzdienstleistungen ISIN: AT0000613005 Indizes: Standard Market Auction Börsen: Amtlicher Handel: Frankfurt, Wien Sprache: Deutsch ...

  • 17.05.2016 – 08:49

    EANS-News: Konzernergebnis 1-3/2016 der C-QUADRAT Investment AG

    Unternehmen: C-QUADRAT Investment AG Schottenfeldgasse 20 A-1070 Wien Telefon: +43 1 515 66-0 FAX: +43 1 515 66-159 Email: c-quadrat@investmentfonds.at WWW: www.c-quadrat.com Branche: Finanzdienstleistungen ISIN: AT0000613005 Indizes: Standard Market Auction Börsen: Amtlicher Handel: Frankfurt, Wien Sprache: Deutsch ...

  • 13.05.2016 – 12:49

    EANS-Hauptversammlung: C-QUADRAT Investment AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

    Emittent: C-QUADRAT Investment AG Schottenfeldgasse 20 A-1070 Wien Telefon: +43 1 515 66-0 FAX: +43 1 515 66-159 Email: c-quadrat@investmentfonds.at WWW: www.c-quadrat.com Branche: Finanzdienstleistungen ISIN: AT0000613005 Indizes: Standard Market Auction Börsen: Amtlicher Handel: Frankfurt, Wien Sprache: Deutsch ...