All Stories
Follow
Subscribe to FACC AG

FACC AG

EANS-Stimmrechte: FACC AG
Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

--------------------------------------------------------------------------------
  Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------


1. Emittent: FACC AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: Aviation Industry Corporation of China, Ltd.
Sitz: Peking
Staat: China
4. Namen der Aktionäre: Avic Cabin System Co. Limited (formerly FACC
International)
5. Datum der Schwellenberührung: 25.6.2014
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
 ______________________________________________________________________________
|                  |              |Prozentanteile|              |              |
|                  |              |     der      |              |              |
|                  |Prozentanteile| Stimmrechte, |              |              |
|                  |     der      |   die die    |              |Gesamtzahl der|
|                  | Stimmrechte, |   Finanz-/   |  Summe von   | Stimmrechte  |
|                  |die zu Aktien |  sonstigen   |7.A + 7.B in %|des Emittenten|
|                  |gehören (7.A) | Instrumente  |              |              |
|                  |              |repräsentieren|              |              |
|                  |              |   (7.B.1 +   |              |              |
|__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________|
|   Situation am   |              |              |              |              |
|     Tag der      |   51,00 %    |    0,00 %    |   51,00 %    |  45 790 000  |
|Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________|
| Situation in der |              |              |              |              |
|vorherigen Meldung|              |              |              |              |
|(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|


Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
 ____________________________________________________________________________
|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________|
|            |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_|
|  ISIN der  |    Direkt     |   Indirekt    |    Direkt     |   Indirekt    |
|   Aktien   | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG  |
|____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|
|AT00000FACC2|_______________|_____23_352_900|_______________|________51,00_%|
|_Subsumme_A_|__________23_352_900___________|____________51,00_%____________|

 ______________________________________________________________________________
|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_|
|              |               |              |   Anzahl der   |               |
|   Art des    |               |              |Stimmrechte die | Prozentanteil |
| Instruments  | Verfalldatum  |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte|
|______________|_______________|______________|_____können_____|_______________|
|______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|

 ______________________________________________________________________________
|B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_|
|  Art des  |            |              | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil|
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash  |Stimmrechte|     der     |
|___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_|
|___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|


8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/
juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die
direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder
Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten
kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
 ______________________________________________________________________________
|         |             |            |             |   Direkt    |             |
|         |             |   Direkt   |   Direkt    |  gehaltene  |             |
| Ziffer  |    Name     |kontrolliert|  gehaltene  |  Finanz-/   |  Total von  |
|         |             |durch Ziffer| Stimmrechte |  sonstige   | beiden (%)  |
|         |             |            |in Aktien (%)|Instrumente  |             |
|_________|_____________|____________|_____________|_____(%)_____|_____________|
|         |Aviation     |            |             |             |             |
|         |Industry     |            |             |             |             |
|    1    |Corporation  |            |             |             |             |
|         |of China,    |            |             |             |             |
|_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________|
|    2    |AVIC Capital |     1      |             |             |             |
|_________|Co.,_Ltd.____|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |AVIC         |            |             |             |             |
|    3    |International|     1      |             |             |             |
|         |Holding      |            |             |             |             |
|_________|Corporation__|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |AVIC Aircraft|            |             |             |             |
|    4    |Corporation  |     1      |             |             |             |
|_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |China        |            |             |             |             |
|         |Aviation     |            |             |             |             |
|    5    |Industry     |     1      |             |             |             |
|         |General      |            |             |             |             |
|         |Aircraft Co.,|            |             |             |             |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |AVIC         |            |             |             |             |
|    6    |International|     3      |             |             |             |
|         |(HK) Group   |            |             |             |             |
|_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |AVIC Capital |            |             |             |             |
|    7    |International|     2      |             |             |             |
|         |Holding Co., |            |             |             |             |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |SOKO         |            |             |             |             |
|    8    |Investment   |     6      |             |             |             |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |Advance      |            |             |             |             |
|    9    |Treasure     |     5      |             |             |             |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |Xi´an        |            |             |             |             |
|         |Aircraft     |            |             |             |             |
|   10    |Industry     |     4      |             |             |             |
|         |(Group)      |            |             |             |             |
|_________|Company_Ltd._|____________|_____________|_____________|_____________|
|         |Avic Cabin   |            |             |             |             |
|   11    |System Co.   |     10     |      51,00 %|             |      51,00 %|
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Diese Beteiligungsmeldung stellt eine Korrektur der Beteiligungsmeldung vom 25
Juni 2014 dar. Damals wurde die Avic Cabin System Co. Limited (vormals FACC
International) als oberstes kontrollierendes Unternehmen gemeldet, anstatt
richtig wie nunmehr dargestellt. Es wurden aber damals im seinerzeitigen
Prospekt anlässlich des Börsengangs sämtliche Gruppeninformationen
veröffentlicht, wie auch in vielen anderen Dokumenten. Es wird klargestellt,
dass diese Information daher immer öffentlich verfügbar war, aber aufgrund einer
irrtümlich formal falsch eingebrachten Meldung nicht richtig bzw nicht
vollständig gemeldet wurde. Jedenfalls ist nochmals festzuhalten, dass immer und
für jeden ersichtlich war, dass Aviation Industry Corporation of China, Ltd. die
oberste kontrollierende Person im Konzern war und bis heute ist.
Dieser Gruppenstatus wie hier in dieser Meldung dargestellt bestand unverändert
seit dem Börsengang bis zum 23.7.2019. Aufgrund einer Restrukturierung im
Konzern haben sich diese Gruppen-Verhältnisse mit Stand 23.7.2019 geändert;
diese neuen Gruppen-Verhältnisse werden in einer neuen Beteiligungsmeldung, die
gleich im Anschluss an diese erfolgt, korrekt und vollständig dargestellt.



Rückfragehinweis:
Investor Relations:
Manuel Taverne
Director Investor Relations
Mobil: 0664/801192819
E-Mail:  m.taverne@facc.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------



Emittent:    FACC AG
             Fischerstraße 9
             A-4910 Ried im Innkreis
Telefon:     +43/59/616-0
FAX:         +43/59/616-81000
Email:        office@facc.com
WWW:      www.facc.com
ISIN:        AT00000FACC2
Indizes:     
Börsen:      Wien
Sprache:     Deutsch

Original content of: FACC AG, transmitted by news aktuell

More stories: FACC AG
More stories: FACC AG