ACHTUNG SENDESPERRFRIST: Weitergabe und Freigabe erst ab Dienstag, 14.08.2007, 08:00 Uhr
Schnellmeldung zur Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 2007
Wiesbaden (ots)
ACHTUNG SENDESPERRFRIST: Weitergabe und Freigabe erst ab , 14.08.2007, 08:00 Uhr
Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft hat sich etwas verlangsamt: Um 0,3% war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) - preis-, saison- und kalenderbereinigt - im zweiten Quartal 2007 höher als im ersten Quartal des Jahres. Das BIP misst den Wert der im Inland erwirtschafteten Leistung. Im ersten Quartal 2007 war die Wirtschaftsleistung um 0,5% gestiegen.
Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, erhöhte sich das BIP im zweiten Quartal 2007 im Vergleich zum zweiten Quartal 2006 um 2,5%, nach 3,3% im ersten Quartal 2007. Anders als in den Vorquartalen war im Berichtsquartal kein Kalendereffekt zu verzeichnen, da genauso viele Arbeitstage zur Verfügung standen wie im entsprechenden Quartal des Vorjahres.
Im zweiten Quartal 2007 wurde das Wirtschaftswachstum vor allem durch den sehr dynamischen Außenhandel getragen. Auch aus dem Inland kamen positive Wachstumsimpulse, jedoch in geringerem Umfang: Während in Ausrüstungen wiederum deutlich mehr investiert wurde, waren die Bauinvestitionen im Berichtsquartal rückläufig.
Die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal 2007 wurde von 39,6 Millionen Erwerbstätigen erbracht, das waren 671 000 Personen oder 1,7% mehr als ein Jahr zuvor.
Über die Erstberechnung des zweiten Quartals 2007 hinaus wurden zu diesem Termin - wie jedes Jahr im August - auch die bisher veröffentlichten Ergebnisse der letzten vier Jahre (ab 2003) überarbeitet. Solche laufenden Revisionen erfolgen routinemäßig, um neu verfügbare statistische Informationen einbeziehen zu können. Zum jetzigen Zeitpunkt waren dies insbesondere die Ergebnisse der Unternehmensstrukturerhebungen sowie der Umsatzsteuerstatistik jeweils für das Berichtsjahr 2005.
Diese regelmäßigen Korrekturen liegen in der Natur der Berechnungen: Um möglichst frühzeitig aktuelle Zahlen veröffentlichen zu können, werden die Ergebnisse auf unvollständiger Datenlage berechnet und zum Teil geschätzt. Erst nach rund vier Jahren, wenn nahezu alle notwendigen Basisstatistiken vollständig vorliegen, gelten die Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen - vorbehaltlich so genannter großer, konzeptbedingter Revisionen - als "endgültig" (zu diesem Termin also die Daten für 2003).
Die Neuberechnungen ergaben Veränderungsraten des BIP, die für die Jahresergebnisse um bis zu 0,1 Prozentpunkte, für die saison- und kalenderbereinigten Quartalsergebnisse um bis zu 0,2 Prozentpunkte und für die Quartalsergebnisse im Vorjahresvergleich (Ursprungswerte) um bis zu 0,4 Prozentpunkte von den zuletzt veröffentlichten Ergebnissen abweichen. Unter anderem wurde das Ergebnis für das Jahr 2006 um 0,1 Prozentpunkte nach oben korrigiert auf nun 2,9%.
Ausführliche Ergebnisse gibt das Statistische Bundesamt am 23. August 2007 bekannt.
Eine methodische Kurzbeschreibung bietet die Online-Fassung dieser Pressemitteilung unter www.destatis.de.
Weitere Auskünfte gibt: VGR-Infoteam, Telefon: (0611) 75-2626, E-Mail: bip-info@destatis.de
Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt, verkettet
Werte nach Census X-12-ARIMA
Ursprungs- Saison- und Kalender- Kalender- werte kalender- bereinigt einfluss bereinigt 2000=100 % 1) 2000=100 % 2) 2000=100 % 1) % 1)
2003 1. Vj 98,67 0,1 101,05 - 0,4 98,95 - 0,1 0,2 2. Vj 100,21 - 0,9 100,78 - 0,3 100,51 - 0,5 - 0,4 3. Vj 102,64 - 0,4 101,21 0,4 102,49 - 0,4 0,1 4. Vj 102,56 0,3 101,59 0,4 102,69 0,1 0,2
2004 1. Vj 100,11 1,5 101,86 0,3 99,75 0,8 0,6 2. Vj 101,68 1,5 101,78 - 0,1 101,50 1,0 0,5 3. Vj 103,09 0,4 101,61 - 0,2 102,90 0,4 0,0 4. Vj 103,49 0,9 101,69 0,1 102,79 0,1 0,8
2005 1. Vj 99,31 - 0,8 102,05 0,4 99,94 0,2 - 1,0 2. Vj 103,30 1,6 102,46 0,4 102,18 0,7 0,9 3. Vj 104,42 1,3 103,04 0,6 104,33 1,4 - 0,1 4. Vj 104,54 1,0 103,33 0,3 104,43 1,6 - 0,6
2006 1. Vj 102,70 3,4 104,21 0,9 102,05 2,1 1,3 2. Vj 104,99 1,6 105,58 1,3 105,27 3,0 - 1,3 3. Vj 107,25 2,7 106,36 0,7 107,67 3,2 - 0,5 4. Vj 108,42 3,7 107,41 1,0 108,56 4,0 - 0,2
2007 1. Vj 106,09 3,3 107,99 0,5 105,75 3,6 - 0,3 2. Vj 107,61 2,5 108,27 0,3 107,95 2,5 - 0,0
1) Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal in %. 2) Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %.
Bruttoinlandsprodukts in jeweiligen Preisen
Saison- und Ursprungswerte kalenderbereinigte Werte nach Census X-12-ARIMA Mrd. Euro Veränderung Mrd. Euro Veränderung in % 1) in % 2)
2003 1. Vj 523,00 1,2 538,77 - 0,4 2. Vj 531,80 0,5 538,75 - 0,0 3. Vj 552,00 1,0 543,35 0,9 4. Vj 557,00 1,0 545,89 0,5
2004 1. Vj 537,20 2,7 549,43 0,6 2. Vj 546,90 2,8 551,53 0,4 3. Vj 560,50 1,5 551,20 - 0,1 4. Vj 566,60 1,7 551,29 0,0
2005 1. Vj 537,80 0,1 555,17 0,7 2. Vj 558,50 2,1 558,19 0,5 3. Vj 571,30 1,9 562,33 0,7 4. Vj 577,00 1,8 565,16 0,5
2006 1. Vj 558,90 3,9 569,51 0,8 2. Vj 571,20 2,3 578,80 1,6 3. Vj 590,50 3,4 583,98 0,9 4. Vj 601,60 4,3 590,99 1,2
2007 1. Vj 586,80 5,0 599,62 1,5 2. Vj 595,40 4,2 603,66 0,7
1) Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal in %. 2) Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %.
Bruttoinlandsprodukt Preisbereinigt, verkettet
Neues Ergebnis Bisheriges Ergebnis Kettenindex Veränderung Kettenindex Veränderung (2000 = 100) in % 1) (2000 = 100) in % 1)
Saison- und kalenderbereinigte Werte nach Census X-12-ARIMA
2003 1. Vj 101,05 - 0,4 101,11 - 0,4 2. Vj 100,78 - 0,3 100,75 - 0,4 3. Vj 101,21 0,4 101,14 0,4 4. Vj 101,59 0,4 101,72 0,6
2004 1. Vj 101,86 0,3 102,11 0,4 2. Vj 101,78 - 0,1 102,00 - 0,1 3. Vj 101,61 - 0,2 101,85 - 0,1 4. Vj 101,69 0,1 101,88 0,0
2005 1. Vj 102,05 0,4 102,54 0,6 2. Vj 102,46 0,4 102,81 0,3 3. Vj 103,04 0,6 103,34 0,5 4. Vj 103,33 0,3 103,62 0,3
2006 1. Vj 104,21 0,9 104,49 0,8 2. Vj 105,58 1,3 105,78 1,2 3. Vj 106,36 0,7 106,65 0,8 4. Vj 107,41 1,0 107,70 1,0
2007 1. Vj 107,99 0,5 108,25 0,5 2. Vj 108,27 0,3 x x
Ursprungswerte
2003 101,02 - 0,2 101,05 - 0,2 2004 102,09 1,1 102,31 1,2 2005 102,89 0,8 103,24 0,9 2006 105,84 2,9 106,10 2,8
2003 1. Vj 98,67 0,1 98,78 0,2 2. Vj 100,21 - 0,9 100,27 - 0,9 3. Vj 102,64 - 0,4 102,60 - 0,4 4. Vj 102,56 0,3 102,53 0,3
2004 1. Vj 100,11 1,5 100,42 1,7 2. Vj 101,68 1,5 102,03 1,8 3. Vj 103,09 0,4 103,38 0,8 4. Vj 103,49 0,9 103,41 0,9
2005 1. Vj 99,31 - 0,8 99,84 - 0,6 2. Vj 103,30 1,6 103,78 1,7 3. Vj 104,42 1,3 104,80 1,4 4. Vj 104,54 1,0 104,52 1,1
2006 1. Vj 102,70 3,4 103,06 3,2 2. Vj 104,99 1,6 105,32 1,5 3. Vj 107,25 2,7 107,63 2,7 4. Vj 108,42 3,7 108,40 3,7
2007 1. Vj 106,09 3,3 106,43 3,3 2. Vj 107,61 2,5 x x
1) Saison- und kalenderbereinigte Werte: Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %; Ursprungswerte: Veränderung gegenüber dem Vorjahr bzw. Vorjahresquartal in %.
Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
Telefon: (0611) 75-3444
Email: presse@destatis.de
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell