Schnellmeldung zur Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 2008
Wiesbaden (ots)
Sperrfrist: 14.08.2008 08:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung frei gegeben ist.
Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2008 zum ersten Mal seit knapp vier Jahren wieder geschrumpft: Um 0,5% war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) - preis-, saison- und kalenderbereinigt - niedriger als im ersten Quartal 2008. In den ersten drei Monaten des Jahres war das BIP, das den Wert der im Inland erwirtschafteten Leistung misst, um 1,3% gestiegen. Einen Rückgang verzeichnete die deutsche Wirtschaft zuletzt im dritten Quartal 2004 (- 0,2%).
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren für die Wirtschaftsentwicklung im zweiten Quartal rückläufige Konsumausgaben der privaten Haushalte und geringere Anlageinvestitionen kennzeichnend. Insbesondere die Bauinvestitionen waren deutlich niedriger als im ersten Vierteljahr. Positive Impulse kamen vom Außenhandel, was aber vor allem auf einen signifikanten Rückgang der Importe zurückzuführen ist.
Das BIP stieg im zweiten Quartal 2008 gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres um 3,1%. Kalenderbereinigt betrug die Zuwachsrate 1,7%, weil im Berichtsquartal drei Arbeitstage mehr zur Verfügung standen als im zweiten Quartal 2007.
Die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal 2008 wurde von 40,2 Millionen Erwerbstätigen erbracht, das waren 566 000 Personen oder 1,4% mehr als ein Jahr zuvor.
Neben der Erstberechnung des zweiten Quartals wurden zu diesem Termin - wie jedes Jahr im August - auch die bisher veröffentlichten Ergebnisse der letzten vier Jahre (ab 2004) überarbeitet. Diese laufenden Revisionen werden routinemäßig durchgeführt, um neu verfügbare statistische Informationen in die Berechnungen einzubeziehen. Die Berechnung des BIP wird damit sukzessive auf eine statistisch immer besser fundierte Datenbasis gestellt.
Die für eine "finale" Berechnung der VGR-Daten notwendigen Basisstatistiken liegen in der Regel erst nach vier Jahren vollständig vor, so dass erst dann die Ergebnisse endgültig sind und nicht mehr regelmäßig revidiert werden müssen.
Die aktuelle Neuberechnung ergab Veränderungsraten des jährlichen und vierteljährlichen BIP (Ursprungswerte), die um bis zu 0,2 Prozentpunkte von den bisher veröffentlichten Ergebnissen abweichen. Die Veränderungsraten der saison- und kalenderbereinigten Quartalsergebnisse wurden um bis zu 0,3 Prozentpunkte revidiert.
Ausführliche Ergebnisse gibt das Statistische Bundesamt am 26. August 2008 bekannt.
Eine methodische Kurzbeschreibung bietet die Online-Fassung dieser Pressemitteilung unter www.destatis.de.
Weitere Auskünfte gibt: VGR-Infoteam, Telefon: (0611) 75-2626, E-Mail: bip-info@destatis.de
Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt, verkettet
Werte nach Census X-12-ARIMA
Ursprungs- Saison- und Kalender- Kalender- werte kalender- bereinigt einfluss bereinigt 2000=100 % 1) 2000=100 % 2) 2000=100 % 1) % 1)
2004 1. Vj 100,29 1,6 101,91 0,3 99,96 1,0 0,6 2. Vj 101,85 1,6 101,98 0,1 101,68 1,2 0,4 3. Vj 103,24 0,6 101,80 - 0,2 103,04 0,6 0,0 4. Vj 103,58 1,0 101,83 0,0 102,85 0,2 0,8
2005 1. Vj 99,44 - 0,8 102,00 0,2 100,09 0,1 - 1,0 2. Vj 103,47 1,6 102,72 0,7 102,38 0,7 0,9 3. Vj 104,60 1,3 103,25 0,5 104,49 1,4 - 0,1 4. Vj 104,60 1,0 103,43 0,2 104,43 1,5 - 0,5
2006 1. Vj 103,02 3,6 104,29 0,8 102,38 2,3 1,3 2. Vj 105,22 1,7 105,85 1,5 105,47 3,0 - 1,3 3. Vj 107,49 2,8 106,59 0,7 107,86 3,2 - 0,4 4. Vj 108,60 3,8 107,71 1,1 108,72 4,1 - 0,3
2007 1. Vj 106,56 3,4 108,15 0,4 106,21 3,7 - 0,3 2. Vj 107,84 2,5 108,53 0,4 108,15 2,5 - 0,0 3. Vj 110,06 2,4 109,18 0,6 110,49 2,4 - 0,0 4. Vj 110,31 1,6 109,55 0,3 110,56 1,7 - 0,1
2008 1. Vj 108,46 1,8 110,94 1,3 108,99 2,6 - 0,8 2. Vj 111,18 3,1 110,39 - 0,5 109,99 1,7 1,4
1) Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal in %. 2) Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %.
Bruttoinlandsprodukts in jeweiligen Preisen
Saison- und Ursprungswerte kalenderbereinigte Werte nach Census X-12-ARIMA Mrd. Euro Veränderung Mrd. Euro Veränderung in % 1) in % 2)
2004 1. Vj 537,30 2,7 549,05 0,6 2. Vj 547,10 2,9 551,50 0,4 3. Vj 560,10 1,5 551,78 0,1 4. Vj 566,40 1,7 550,81 - 0,2
2005 1. Vj 537,90 0,1 554,64 0,7 2. Vj 558,50 2,1 558,11 0,6 3. Vj 570,10 1,8 562,16 0,7 4. Vj 576,70 1,8 564,38 0,4
2006 1. Vj 559,00 3,9 568,77 0,8 2. Vj 571,40 2,3 578,45 1,7 3. Vj 589,20 3,4 583,75 0,9 4. Vj 601,90 4,4 591,11 1,3
2007 1. Vj 588,20 5,2 599,86 1,5 2. Vj 596,80 4,4 604,30 0,7 3. Vj 615,10 4,4 609,66 0,9 4. Vj 622,80 3,5 612,67 0,5
2008 1. Vj 606,20 3,1 622,96 1,7 2. Vj 622,90 4,4 622,10 - 0,1
1) Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal in %. 2) Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %.
Bruttoinlandsprodukt Preisbereinigt, verkettet
Neues Ergebnis Bisheriges Ergebnis Kettenindex Veränderung Kettenindex Veränderung (2000 = 100) in % 1) (2000 = 100) in % 1)
Saison- und kalenderbereinigte Werte nach Census X-12-ARIMA
2004 1. Vj 101,91 0,3 101,86 0,3 2. Vj 101,98 0,1 101,78 - 0,1 3. Vj 101,80 - 0,2 101,61 - 0,2 4. Vj 101,83 0,0 101,69 0,1
2005 1. Vj 102,00 0,2 102,05 0,4 2. Vj 102,72 0,7 102,46 0,4 3. Vj 103,25 0,5 103,04 0,6 4. Vj 103,43 0,2 103,33 0,3
2006 1. Vj 104,29 0,8 104,21 0,9 2. Vj 105,85 1,5 105,58 1,3 3. Vj 106,59 0,7 106,36 0,7 4. Vj 107,71 1,1 107,41 1,0
2007 1. Vj 108,15 0,4 108,10 0,6 2. Vj 108,53 0,4 108,28 0,2 3. Vj 109,18 0,6 109,00 0,7 4. Vj 109,55 0,3 109,29 0,3
2008 1. Vj 110,94 1,3 110,96 1,5 2. Vj 110,39 - 0,5 X X
Ursprungswerte
2004 102,24 1,2 102,09 1,1 2005 103,03 0,8 102,89 0,8 2006 106,08 3,0 105,84 2,9 2007 108,69 2,5 108,47 2,5
2004 1. Vj 100,29 1,6 100,11 1,5 2. Vj 101,85 1,6 101,68 1,5 3. Vj 103,24 0,6 103,09 0,4 4. Vj 103,58 1,0 103,49 0,9
2005 1. Vj 99,44 - 0,8 99,31 - 0,8 2. Vj 103,47 1,6 103,30 1,6 3. Vj 104,60 1,3 104,42 1,3 4. Vj 104,60 1,0 104,54 1,0
2006 1. Vj 103,02 3,6 102,70 3,4 2. Vj 105,22 1,7 104,99 1,6 3. Vj 107,49 2,8 107,25 2,7 4. Vj 108,60 3,8 108,42 3,7
2007 1. Vj 106,56 3,4 106,21 3,4 2. Vj 107,84 2,5 107,63 2,5 3. Vj 110,06 2,4 109,84 2,4 4. Vj 110,31 1,6 110,18 1,6
2008 1. Vj 108,46 1,8 108,16 1,8 2. Vj 111,18 3,1 X X
1) Saison- und kalenderbereinigte Werte: Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %; Ursprungswerte: Veränderung gegenüber dem Vorjahr bzw. Vorjahresquartal in %.
Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:
Statistisches Bundesamt
Telefon: (0611) 75-3444
E-Mail: presse@destatis.de
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell