Alle Storys
Folgen
Keine Story von Statistisches Bundesamt mehr verpassen.

Statistisches Bundesamt

ACHTUNG SENDESPERRFRIST: Weitergabe und Freigabe erst ab Donnerstag, 28.04.2005, 08:00 Uhr
Erste Ergebnisse der VGR-Revision 2005 für den Zeitraum 1991 bis 2004 (Teil 2 von 2)

Wiesbaden (ots)

ACHTUNG SENDESPERRFRIST: Weitergabe und Freigabe erst ab , 28.04.2005, 08:00 Uhr
FORTSETZUNG
Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt, verkettet
                        Veränderung in %
Im Vergleich zum          Im Vergleich zum
                Vorjahresquartal             Vorquartal 1)
             neu   bisher  Differenz 2)  neu   bisher  Differenz 2)
1992  
1. Vj        2,8      3,6    - 0,8        1,8      2,3    - 0,5
2. Vj        1,6      1,4      0,2      - 0,7    - 1,2      0,5
3. Vj        2,6      2,2      0,4      - 0,0    - 0,5      0,5
4. Vj        2,0      1,7      0,3        0,0      0,1    - 0,1
1993  
1. Vj      – 2,4    - 2,8      0,4      - 1,2    - 0,9    - 0,3
2. Vj      – 0,5    - 1,0      0,5        0,2    - 0,2      0,4
3. Vj      – 0,2    - 0,3      0,1        0,8      0,8      0,0
4. Vj      – 0,1    - 0,3      0,2        0,1      0,1      0,0
1994  
1. Vj        2,8      2,5      0,3        1,2      1,2      0,0
2. Vj        2,5      2,3      0,2        0,5      0,2      0,3
3. Vj        2,6      2,3      0,3        0,8      0,8      0,0
4. Vj        2,7      2,3      0,4        0,8      0,7      0,1
1995  
1. Vj        2,4      2,2      0,2        0,0      0,2    - 0,2
2. Vj        2,3      2,2      0,1        1,1      0,9      0,2
3. Vj        1,6      1,3      0,3        0,2    - 0,0      0,2
4. Vj        1,2      1,2      0,0      - 0,3    - 0,0    - 0,3
1996  
1. Vj        0,1    - 0,1      0,2      - 0,6    - 0,7      0,1
2. Vj        0,8      0,6      0,2        1,6      1,4      0,2
3. Vj        1,7      1,6      0,1        0,5      0,3      0,2
4. Vj        1,4      0,9      0,5        0,4      0,3      0,1
1997  
1. Vj        0,6      0,1      0,5      - 0,2    - 0,3      0,1
2. Vj        2,8      2,2      0,6        1,0      0,9      0,1
3. Vj        1,7      1,4      0,3        0,4      0,4      0,0
4. Vj        2,1      1,7      0,4        0,9      0,8      0,1
1998  
1. Vj        4,4      4,2      0,2        0,9      0,9      0,0
2. Vj        0,7      0,6      0,1      - 0,5    - 0,5      0,0
3. Vj        1,7      1,6      0,1        0,2      0,2      0,0
4. Vj        1,4      1,4      0,0      - 0,0      0,1    - 0,1
1999  
1. Vj        0,9      1,0    - 0,1        1,0      1,0      0,0
2. Vj        1,6      1,6      0,0      - 0,1    - 0,2      0,1
3. Vj        2,1      2,3    - 0,2        1,2      1,4    - 0,2
4. Vj        3,4      3,2      0,2        1,3      1,2      0,1
2000  
1. Vj        4,4      4,1      0,3        1,0      0,8      0,2
2. Vj        4,3      4,0      0,3        1,2      1,1      0,1
3. Vj        2,8      2,4      0,4      - 0,0    - 0,1      0,1
4. Vj        1,4      0,9      0,5        0,1      0,0      0,1
2001  
1. Vj        1,9      1,6      0,3        1,0      0,9      0,1
2. Vj        1,0      0,7      0,3        0,0    - 0,1      0,1
3. Vj        1,0      0,7      0,3      - 0,1    - 0,2      0,1
4. Vj        0,9      0,4      0,5        0,1    - 0,1      0,2
2002  
1. Vj      - 1,1    - 1,3      0,2      - 0,1      0,0    - 0,1
2. Vj        0,3      0,3      0,0        0,1      0,2    - 0,1
3. Vj        1,1      0,9      0,2        0,6      0,3      0,3
4. Vj        0,2      0,3    - 0,1      - 0,1    - 0,0    - 0,1
2003  
1. Vj        0,4      0,4      0,0      - 0,4    - 0,4      0,0
2. Vj      - 0,5    - 0,7      0,2      - 0,1    - 0,2      0,1
3. Vj      - 0,4    - 0,3    - 0,1        0,2      0,3    - 0,1
4. Vj        0,4      0,2      0,2        0,6      0,3      0,3
2004  
1. Vj        1,8      1,6      0,2        0,4      0,5    - 0,1
2. Vj        1,9      1,9      0,0        0,2      0,4    - 0,2
3. Vj        1,2      1,2      0,0      - 0,0      0,0      0,0
4. Vj        1,3      1,5    - 0,2      - 0,1    - 0,2      0,1
1) Saison- und kalenderbereinigte Werte nach Census X-12-ARIMA. 2)
In Prozentpunkten.
Konsum und Investitionen in jeweiligen Preisen
                         Mrd. Euro
Private Konsum-             Konsumausgaben
                   ausgaben                  des Staates
          neu       bis-     Diffe-     neu       bis-    Diffe-
                    her      renz                 her      renz
1991     879,86     852,51   27,35     292,60    288,36    4,24
1992     946,60     914,30   32,30     322,38    318,88    3,50
1993     986,54     950,66   35,88     332,67    328,77    3,90
1994   1 031,10     985,75   45,35     346,92    342,20    4,72
1995   1 067,19   1 024,79   42,40     361,82    356,79    5,03
1996   1 091,50   1 052,26   39,24     371,75    365,75    6,00
1997   1 115,78   1 079,77   36,01     371,47    364,47    7,00
1998   1 137,51   1 111,18   26,33     376,36    369,53    6,83
1999   1 175,01   1 155,97   19,04     387,24    378,17    9,07
2000   1 214,16   1 196,79   17,37     391,91    385,81    6,10
2001   1 257,48   1 237,22   20,26     400,29    394,20    6,09
2002   1 266,72   1 242,22   24,50     411,83    405,43    6,40
2003   1 286,27   1 255,30   30,97     414,60    408,54    6,06
2004   1 304,19   1 270,77   33,42     412,93    406,68    6,25
Bruttoanlageinvestitionen
         neu       bis-    Diffe-
                   her     renz
1991    356,75    356,87  - 0,12
1992    387,81    387,85  - 0,04
1993    381,19    380,99    0,20
1994    401,83    401,45    0,38
1995    404,95    404,24    0,71
1996    399,85    399,10    0,75
1997    402,37    401,14    1,23
1998    414,50    412,65    1,85
1999    428,42    426,39    2,03
2000    442,43    439,99    2,44
2001    422,88    420,63    2,25
2002    392,92    391,76    1,16
2003    380,71    379,80    0,91
2004    379,52    378,55    0,97
Wachstumsbeiträge zum Bruttoinlandsprodukt (BIP)
                   Preisbereinigt, verkettet
Bruttoinlands-        Inländische        Außenbeitrag
              produkt 1)           Verwendung
         neu   bis-  Diffe-   neu   bis-  Diffe-   neu   bis- Diffe-
               her   renz 2)        her   renz           her   renz
                in %              in %-Punkten        in %-Punkten
1992     2,2    2,2    0,0    3,1    2,8    0,3  - 0,9  - 0,5  - 0,4
1993   - 0,8  - 1,1    0,3  - 0,8  - 1,1    0,3    0,0    0,0    0,0
1994     2,7    2,3    0,4    2,7    2,3    0,4    0,0    0,1  - 0,1
1995     1,9    1,7    0,2    1,9    1,7    0,2    0,0    0,1  - 0,1
1996     1,0    0,8    0,2    0,4    0,3    0,1    0,6    0,5    0,1
1997     1,8    1,4    0,4    0,9    0,5    0,4    0,9    0,8    0,1
1998     2,0    2,0    0,0    2,3    2,4  - 0,1  - 0,3  - 0,4    0,1
1999     2,0    2,0    0,0    2,6    2,8  - 0,2  - 0,6  - 0,7    0,1
2000     3,2    2,9    0,3    2,1    1,9    0,2    1,1    1,0    0,1
2001     1,2    0,8    0,4  - 0,5  - 0,8    0,3    1,7    1,6    0,1
2002     0,2    0,1    0,1  - 1,8  - 1,9    0,1    1,9    1,9    0,0
2003     0,0  - 0,1    0,1    0,7    0,5    0,2  - 0,7  - 0,6  - 0,1
2004     1,6    1,6    0,0    0,5    0,4    0,1    1,1    1,1    0,0
1) Veränderung gegenüber dem Vorjahr. 2) In Prozentpunkten.
Ausgewählte Kennziffern der revidierten
               Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen
Arbeits-    Lohn-      Lohnstück-  Sparquote 4)   Volksein-
      produk-     kosten 2)  kosten 3)                  kommen je
      tivität 1)                                        Einwohner
           Veränderung gegenüber
             dem Vorjahr in %              in %           Euro
1991       x          x          x         12,9          14 910
1992     3,7       10,4        6,4         12,7          15 755
1993     0,5        4,1        3,5         12,1          15 862
1994     2,8        3,0        0,2         11,4          16 470
1995     1,7        3,5        1,9         11,0          17 110
1996     1,3        1,3      - 0,0         10,5          17 311
1997     1,9        0,8      - 1,1         10,1          17 533
1998     0,8        1,0        0,1         10,1          17 873
1999     0,7        1,1        0,4          9,5          18 118
2000     1,3        1,9        0,6          9,2          18 548
2001     0,8        1,6        0,8          9,4          18 934
2002     0,7        1,4        0,7         10,0          19 172
2003     1,0        1,5        0,5         10,7          19 400
2004     1,2        0,2      - 1,0         10,6          19 831
1) Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt, verkettet, je
Erwerbstätigen. 2) Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer. 3) Lohnkosten
in Relation zur Arbeitsproduktivität. 4) Sparen in Relation zum
verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte.
Die vollständige Pressemitteilung, incl. Tabellen und Schaubilder,
ist im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter
http://www.destatis.de zu finden.
ots-Originaltext
Statistisches Bundesamt

Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
Telefon: (0611) 75-3444
Email: presse@destatis.de

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
Weitere Storys: Statistisches Bundesamt
  • 28.04.2005 – 07:55

    54% der Pensionierungen von Beamten des Bundes mit 65 Jahren

    Wiesbaden (ots) - Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, wurden nach vorläufigen Ergebnissen der Versorgungsempfängerstatistik im Laufe des Jahres 2004 rund 2 500 Beamte und Richter des Bundes pensioniert; das waren gut 10% mehr als im Jahr 2003. Knapp 1 400 Beamte und Richter des Bundes wurden nach Vollendung des 65. Lebensjahres (Regelaltersgrenze) in den Ruhestand versetzt (+ 30% gegenüber 2003). Damit ...

  • 28.04.2005 – 07:55

    Großhandelsumsatz März 2005: Real – 2,1% zum März 2004

    Wiesbaden (ots) - Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes setzte der Großhandel in Deutschland im März 2005 nominal 0,6% mehr und real 2,1% weniger um als im März 2004. Nach Kalender- und Saisonbereinigung der Daten wurde nominal 1,3% und real 1,2% mehr als im Februar 2005 abgesetzt. In den ersten drei Monaten des Jahres 2005 erhöhte sich der Umsatz des Großhandels nominal um 3,7% und real ...

  • 27.04.2005 – 07:55

    4 600 Euro je Schüler an öffentlichen Schulen im Jahr 2002

    Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2002 gaben die öffentlichen Haushalte durchschnittlich 4 600 Euro für die Ausbildung eines Schülers/einer Schülerin an öffentlichen Schulen aus (2001: 4 500 Euro). Das Statistische Bundesamt legt damit die aktuell verfügbaren Zahlen für diesen Bereich vor. Bei allgemein bildenden Schulen waren es 4 900 Euro je Schüler/-in, bei beruflichen Schulen 3 300. Diese auf die Zahl der ...