ACHTUNG SENDESPERRFRIST: Weitergabe und Freigabe erst ab Montag, 14.08.2006, 08:00 Uhr
Schnellmeldung zur Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 2006
Wiesbaden (ots)
ACHTUNG SENDESPERRFRIST: Weitergabe und Freigabe erst ab , 14.08.2006, 08:00 Uhr
Die Wirtschaftsleistung ist in Deutschland auch im zweiten Quartal 2006 gestiegen: Um 0,9% war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) preis-, saison- und kalenderbereinigt höher als im ersten Quartal 2006, so die Mitteilung des Statistischen Bundesamtes. Das BIP misst den Wert der im Inland erwirtschafteten Leistung. Im ersten Quartal 2006 war die Wirtschaftsleistung um 0,7% gestiegen.
Im saisonbereinigten Vorquartalsvergleich kamen die Wachstumsimpulse im zweiten Quartal 2006 hauptsächlich aus dem Inland: Während sich die Dynamik des Außenhandels abschwächte, trugen vor allem die Investitionen in Bauten und in Ausrüstungen zur wirtschaftlichen Belebung im zweiten Quartal 2006 bei.
Im Vorjahresvergleich nahm die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal 2006 um 1,0% zu, nach 3,1% im ersten Quartal des Jahres. Dabei ist allerdings die unterschiedliche Anzahl der Arbeitstage je Quartal zu beachten. So fielen zum Beispiel die Osterfeiertage in 2006 in den April und damit in das zweite Quartal und nicht, wie in 2005, in den März (also in das erste Quartal). Dadurch standen im Berichtsquartal drei Arbeitstage weniger zur Verfügung als ein Jahr zuvor, während es im ersten Quartal 2006 drei Arbeitstage mehr waren. Nach rechnerischer Ausschaltung dieser Kalendereffekte ist das kalenderbereinigte BIP im zweiten Quartal 2006 gegenüber dem Vorjahresquartal mit + 2,4% stärker gestiegen als im ersten Quartal 2006 (+ 1,8%).
Die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal 2006 wurde von 38,9 Millionen Erwerbstätigen erbracht, das waren 185 000 Personen oder 0,5% mehr als ein Jahr zuvor.
Über die Erstberechnung des zweiten Quartals 2006 hinaus wurden zu diesem Termin auch die bisher veröffentlichten Ergebnisse ab 2002 überarbeitet und soweit erforderlich revidiert. Solche laufenden Revisionen erfolgen routinemäßig, um neu verfügbare statistische Informationen schnellstmöglich einbeziehen zu können. Zum jetzigen Zeitpunkt waren dies insbesondere die Ergebnisse der Unternehmensstrukturerhebungen sowie der Umsatzsteuerstatistik für das Berichtsjahr 2004. Die Neuberechnungen führten unter anderem zu einer Absenkung der Veränderungsraten des BIP (Ursprungswerte) in 2004 um 0,3 bis 0,4 Prozentpunkte.
Ausführliche Ergebnisse gibt das Statistische Bundesamt am 24. August 2006 bekannt.
Weitere Auskünfte gibt: VGR-Infoteam, Telefon: (0611) 752626, E-Mail: bip-info@destatis.de
Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt, verkettet
Werte nach Census X-12-ARIMA
Ursprungs- Saison- und Kalender- Kalender- werte kalender- bereinigt einfluss bereinigt 2000=100 % 1) 2000=100 % 2) 2000=100 % 1) % 1)
2002 1. Vj 98,54 - 1,1 101,12 - 0,4 99,01 - 0,2 - 0,9 2. Vj 101,14 0,2 101,22 0,1 101,03 - 0,2 0,4 3. Vj 103,03 0,9 101,65 0,4 102,96 0,4 0,5 4. Vj 102,24 - 0,2 101,54 - 0,1 102,54 - 0,0 - 0,1
2003 1. Vj 98,78 0,2 101,11 - 0,4 99,02 0,0 0,2 2. Vj 100,27 - 0,9 100,75 - 0,4 100,59 - 0,4 - 0,4 3. Vj 102,60 - 0,4 101,14 0,4 102,47 - 0,5 0,1 4. Vj 102,53 0,3 101,72 0,6 102,65 0,1 0,2
2004 1. Vj 100,42 1,7 102,11 0,4 100,02 1,0 0,6 2. Vj 102,03 1,8 102,00 - 0,1 101,86 1,3 0,5 3. Vj 103,38 0,8 101,85 - 0,1 103,21 0,7 0,0 4. Vj 103,41 0,9 101,88 0,0 102,75 0,1 0,8
2005 1. Vj 99,84 - 0,6 102,54 0,6 100,44 0,4 - 1,0 2. Vj 103,78 1,7 102,81 0,3 102,68 0,8 0,9 3. Vj 104,80 1,4 103,34 0,5 104,73 1,5 - 0,1 4. Vj 104,52 1,1 103,62 0,3 104,45 1,7 - 0,6
2006 1. Vj 102,90 3,1 104,32 0,7 102,20 1,8 1,3 2. Vj 104,82 1,0 105,26 0,9 105,14 2,4 - 1,4
1) Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal in %. 2) Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %.
Neuberechnung des Bruttoinlandsprodukts Saison- und Kalenderbereinigte Ergebnisse nach Census X-12-ARIMA Preisbereinigt, verkettet
Neues Ergebnis Bisheriges Ergebnis Kettenindex Veränderung Kettenindex Veränderung (2000 = 100) in % 1) (2000 = 100) in % 1)
2002 1. Vj 101,12 - 0,4 101,12 - 0,3 2. Vj 101,22 0,1 101,26 0,1 3. Vj 101,65 0,4 101,78 0,5 4. Vj 101,54 - 0,1 101,67 - 0,1
2003 1. Vj 101,11 - 0,4 101,07 - 0,6 2. Vj 100,75 - 0,4 100,91 - 0,2 3. Vj 101,14 0,4 101,24 0,3 4. Vj 101,72 0,6 101,85 0,6
2004 1. Vj 102,11 0,4 102,31 0,5 2. Vj 102,00 - 0,1 102,48 0,2 3. Vj 101,85 - 0,1 102,40 - 0,1 4. Vj 101,88 0,0 102,31 - 0,1
2005 1. Vj 102,54 0,6 102,91 0,6 2. Vj 102,81 0,3 103,35 0,4 3. Vj 103,34 0,5 104,00 0,6 4. Vj 103,62 0,3 104,01 0,0
2006 1. Vj 104,32 0,7 104,39 0,4 2. Vj 105,26 0,9 X X
1) Veränderung gegenüber dem Vorquartal in %.
Neuberechnung des Bruttoinlandsprodukts Ursprungswerte, preisbereinigt, verkettet
Neues Ergebnis Bisheriges Ergebnis Kettenindex Veränderung Kettenindex Veränderung (2000 = 100) in % 1) (2000 = 100) in % 1)
2002 101,24 0,0 101,30 0,1 2003 101,05 - 0,2 101,11 - 0,2 2004 102,31 1,2 102,76 1,6 2005 103,24 0,9 103,75 1,0
2002 1. Vj 98,54 - 1,1 98,50 - 1,1 2. Vj 101,14 0,2 101,14 0,2 3. Vj 103,03 0,9 103,12 1,0 4. Vj 102,24 - 0,2 102,42 0,0
2003 1. Vj 98,78 0,2 98,78 0,3 2. Vj 100,27 - 0,9 100,36 - 0,8 3. Vj 102,60 - 0,4 102,63 - 0,5 4. Vj 102,53 0,3 102,69 0,3
2004 1. Vj 100,42 1,7 100,74 2,0 2. Vj 102,03 1,8 102,44 2,1 3. Vj 103,38 0,8 103,85 1,2 4. Vj 103,41 0,9 104,02 1,3
2005 1. Vj 99,84 - 0,6 100,26 - 0,5 2. Vj 103,78 1,7 104,25 1,8 3. Vj 104,80 1,4 105,37 1,5 4. Vj 104,52 1,1 105,12 1,1
2006 1. Vj 102,90 3,1 103,15 2,9 2. Vj 104,82 1,0 X X
1) Veränderung gegenüber dem Vorjahr bzw. Vorjahresquartal in %.
Neuberechnung des Bruttoinlandsprodukts Ursprungswerte, in jeweiligen Preisen
Neues Ergebnis Bisheriges Ergebnis Mrd. Euro Veränderung Mrd. Euro Veränderung in % 1) in % 1)
2002 2 143,18 1,4 2 145,02 1,5 2003 2 161,50 0,9 2 163,40 0,9 2004 2 207,20 2,1 2 215,65 2,4 2005 2 241,00 1,5 2 247,40 1,4
2002 1. Vj 516,66 0,7 516,75 0,7 2. Vj 528,97 1,4 529,18 1,5 3. Vj 546,30 2,6 546,74 2,7 4. Vj 551,25 0,9 552,35 1,1
2003 1. Vj 522,33 1,1 552,57 1,1 2. Vj 531,47 0,5 532,54 0,6 3. Vj 551,29 0,9 551,40 0,9 4. Vj 556,41 0,9 556,89 0,8
2004 1. Vj 536,38 2,7 538,36 3,0 2. Vj 546,54 2,8 549,10 3,1 3. Vj 559,38 1,5 560,77 1,7 4. Vj 564,90 1,5 567,42 1,9
2005 1. Vj 538,05 0,3 540,28 0,4 2. Vj 558,42 2,2 560,79 2,1 3. Vj 570,15 1,9 570,26 1,7 4. Vj 574,38 1,7 576,07 1,5
2006 1. Vj 557,20 3,6 557,70 3,2 2. Vj 568,40 1,8 X X
1) Veränderung gegenüber dem Vorjahr bzw. Vorjahresquartal in %.
ots-Originaltext Statistisches Bundesamt
Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
Telefon: (0611) 75-3444
Email: presse@destatis.de
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell