Alle Storys
Folgen
Keine Story von Andritz AG mehr verpassen.

Andritz AG

EANS-Stimmrechte: Andritz AG
Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

--------------------------------------------------------------------------------
  Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Veröffentlichung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:
-----------------------------------

Name:    FMR LLC
Sitz:    Boston, Massachusetts
Staat:   USA


Die ANDRITZ AG wurde am 27. November 2015 informiert, dass bestimmte
Tochtergesellschaften der FMR LLC (Fidelity Management & Research) - wie in
nachfolgender Tabelle dargestellt - Anteile an der an der Wiener Börse 
notierten ANDRITZ AG besitzen. Per 26. November 2015 wurden insgesamt 6.972.480
Aktien(entspricht ca. 6,70% des Grundkapitals von 104.000.000 Aktien) an der 
ANDRITZ AG gehalten.

Gesamte Kette der kontrollierten Unternehmen, welche effektiv die Stimmrechte
und/oder Finanzinstrumente halten; beginnend mit dem letztkontrollierenden
Rechtsträger:
 _____________________________________________________________________________

|Name               |%-Anteil an       |%-Anteil an        |Gesamtanteil an   |
|                   |Stimmrechten      |Stimmrechten       |Stimmrechten      |
|                   |(gleich oder höher|mittels            |(gleich oder höher|
|                   |als die           |Finanzinstrumenten |als die           |
|                   |meldepflichtige   |(gleich oder höher |meldepflichtige   |
|                   |Schwelle)         |als die            |Schwelle)         |
|                   |                  |meldepflichtige    |                  |

|___________________|__________________|Schwelle)__________|__________________|
|FMR_LLC____________|__________________|___________________|__________________|
|Fidelity Management|                  |                   |                  |

|&_Research_Company_|__________________|___________________|__________________|
|FMR_Co.,_Inc.______|4,82______________|-__________________|4,82______________|
|___________________|__________________|___________________|__________________|
|FMR_LLC____________|__________________|___________________|__________________|

|Fidelity Management|                  |                   |                  |
|&_Research_Company_|__________________|___________________|__________________|
|Fidelity Management|0,11              |-                  |0,11              |
|& Research (Japan) |                  |                   |                  |

|Limited____________|__________________|___________________|__________________|
|___________________|__________________|___________________|__________________|
|FMR_LLC____________|__________________|___________________|__________________|

|Fidelity Management|                  |                   |                  |
|&_Research_Company_|__________________|___________________|__________________|
|FMR Investment     |0,75              |-                  |0,75              |
|Management (UK)    |                  |                   |                  |

|Limited____________|__________________|___________________|__________________|
|___________________|__________________|___________________|__________________|
|FMR_LLC____________|__________________|___________________|__________________|

|Pyramis Global     |                  |                   |                  |
|Advisors Holdings  |                  |                   |                  |
|Corp.______________|__________________|___________________|__________________|
|Pyramis Global     |0,42              |-                  |0,42              |

|Advisors,_LLC______|__________________|___________________|__________________|
|___________________|__________________|___________________|__________________|
|FMR_LLC____________|__________________|___________________|__________________|

|Pyramis Global     |                  |                   |                  |
|Advisors Holdings  |                  |                   |                  |
|Corp.______________|__________________|___________________|__________________|
|Pyramis Global     |0,60              |-                  |0,60              |
|Advisors Trust     |                  |                   |                  |
|Company____________|__________________|___________________|__________________|
|___________________|6,70______________|-__________________|6,70______________|



Rückfragehinweis:
Dr. Michael Buchbauer
Head of Group Treasury, Corporate Communications & Investor Relations
Tel.: +43 316 6902 2979
Fax: +43 316 6902 465
mailto:michael.buchbauer@andritz.com

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
--------------------------------------------------------------------------------


Emittent:    Andritz AG
             Stattegger Straße 18
             A-8045 Graz
Telefon:     +43 (0)316 6902-0
FAX:         +43 (0)316 6902-415
Email:        welcome@andritz.com
WWW:      www.andritz.com
Branche:     Maschinenbau
ISIN:        AT0000730007
Indizes:     WBI, ATX Prime, ATX, ATX five
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch

Original-Content von: Andritz AG, übermittelt durch news aktuell

Weitere Storys: Andritz AG
Weitere Storys: Andritz AG
  • 06.11.2015 – 10:41

    EANS-Hinweisbekanntmachung: Andritz AG / Quartalsfinanzbericht

    Emittent: Andritz AG Stattegger Straße 18 A-8045 Graz Telefon: +43 (0)316 6902-0 FAX: +43 (0)316 6902-415 Email: welcome@andritz.com WWW: www.andritz.com Branche: Maschinenbau ISIN: AT0000730007 Indizes: WBI, ATX Prime, ATX, ATX five Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch ...