All Stories
Follow
Subscribe to Bank für Tirol und Vorarlberg AG

Bank für Tirol und Vorarlberg AG

EANS-Stimmrechte: Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

--------------------------------------------------------------------------------
  Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------


Gemäß § 135 Abs 2 BörseG gibt die Bank für Tirol und Vorarlberg
Aktiengesellschaft ("BTV") bekannt, dass ihr BKS Bank AG am 22.06.2021 gemäß §§
130 bis 134 BörseG Folgendes mitgeteilt hat:

1. Emittent: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft
2. Grund der Mitteilung: Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Sonstiges
3. Meldepflichtige Person
Syndikat (§ 133 Z 1 BörseG 2018)
 _______________________________________________________________________
||Vorname|Name/Nachname_____|________Sitz_________|________Staat________|
||_______|BKS_Bank_AG_______|Klagenfurt___________|Österreich___________|
||_______|Oberbank_AG_______|Linz_________________|Österreich___________|
||       |Generali 3Banken  |Wien                 |Österreich           |
||_______|Holding_AG________|_____________________|_____________________|
||       |Wüstenrot         |                     |                     |
||       |Wohnungswirtschaft|                     |                     |
||       |registrierte      |                     |                     |
||       |Genossenschaft mit|                     |                     |
||       |beschränkter      |Salzburg             |Österreich           |
||_______|Haftung___________|_____________________|_____________________|


4. Namen der Aktionäre: BTV Privatstiftung
Doppelmayr Seilbahnen GmbH
VORARLBERGER LANDES-VERSICHERUNG V.a.G.
5. Datum der Schwellenberührung: 19.6.2021
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
 ______________________________________________________________________________
|                  |              |Prozentanteile|              |              |
|                  |              |     der      |              |              |
|                  |              | Stimmrechte, |              |              |
|                  |Prozentanteile|   die die    |              |              |
|                  |     der      |   Finanz-/   |              |Gesamtzahl der|
|                  | Stimmrechte, |  sonstigen   |Summe von     | Stimmrechte  |
|                  |die zu Aktien | Instrumente  |7.A + 7.B in %|des Emittenten|
|                  |gehören (7.A) |repräsentieren|              |              |
|                  |              |   (7.B.1 +   |              |              |
|__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________|
| Situation am Tag |              |              |              |              |
|       der        |   48,25 %    |    0,00 %    |48,25 %       |34 031 250    |
|Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________|
|Situation in der  |              |              |              |              |
|vorherigen Meldung|   47,51 %    |              |              |              |
|(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|



Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 _____________________________________________________________________________
|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören________________________________________|
|               |Anzahl_der_Stimmrechte________|Prozentanteil_der_Stimmrechte_|
|               |    Direkt     |   Indirekt   |    Direkt     |   Indirekt   |
|ISIN der Aktien| (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG |
|_______________|_____2018)_____|____2018)_____|_____2018)_____|____2018)_____|
|AT0000625504___|_______________|16_421_778____|_______________|48,25_%_______|
|Subsumme_A_____|__________16_421_778__________|___________48,25_%____________|




 _____________________________________________________________________________
|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018|
|           |            |                 |   Anzahl der   |                 |
|Art des    |            |                 |Stimmrechte die |Prozentanteil der|
|Instruments|Verfalldatum|   Ausübungsfrist|erworben werden |Stimmrechte      |
|___________|____________|_________________|_____können_____|_________________|
|___________|____________|_________________|________________|_________________|
|________________________|_____Subsumme_B.1|________________|_________________|




 ______________________________________________________________________________
|B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_|
|Art des    |            |              |Physisches  |Anzahl der |Prozentanteil|
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash   |Stimmrechte|     der     |
|___________|____________|______________|Settlement__|___________|_Stimmrechte_|
|___________|____________|______________|____________|___________|_____________|
|_______________________________________|Subsumme_B.2|___________|_____________|




8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
0 Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/
juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die
direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
X Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder
Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten
kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
 ______________________________________________________________________________
||________|__________________|____________|____________|___Direkt___|__________|
||        |                  |            |   Direkt   | gehaltene  |          |
||        |                  |   Direkt   | gehaltene  |  Finanz-   |          |
|| Ziffer |       Name       |kontrolliert|Stimmrechte | /sonstige  |Total von |
||        |                  |durch Ziffer|     in     |Instrumente |beiden (%)|
||________|__________________|____________|_Aktien_(%)_|____________|__________|
||________|__________________|____________|____________|____(%)_____|__________|
||___1____|BKS_Bank_AG_______|2,3_________|_____14,00_%|____________|14,00_%___|
||___2____|Oberbank_AG_______|1,4_________|_____13,85_%|____________|13,85_%___|
||   3    |Generali_3Banken__|            |14,84 %     |            |14,84 %   |
||________|Holding_AG________|____________|____________|____________|__________|
||________|Wüstenrot_________|            |____________|            |__________|
||________|Wohnungswirtschaft|            |____________|            |__________|
||   4    |registrierte      |            |      2,50 %|            |2,50 %    |
||________|Genossenschaft_mit|            |____________|            |__________|
||________|beschränkter______|            |____________|            |__________|
||________|Haftung___________|____________|____________|____________|__________|
||___5____|BTV_Privatstiftung|____________|______1,44_%|____________|1,44_%____|
||   6    |Doppelmayr________|            |1,24 %      |            |1,24 %    |
||________|Seilbahnen_GmbH___|____________|____________|____________|__________|
||________|VORARLBERGER______|            |____________|            |__________|
||   7    |LANDES-           |            |      0,38 %|            |0,38 %    |
||________|VERSICHERUNG______|            |____________|            |__________|
||________|V.a.G.____________|____________|____________|____________|__________|
||________|__________________|____________|____________|____________|__________|


9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:
"Dem satzungsändernden Hauptversammlungsbeschluss der Aktionäre der Bank für
Tirol und Vorarlberg AG vom 16. Juni 2021 und dem in der Versammlung der
Vorzugsaktionäre vom 16. Juni 2021 gefassten zustimmenden Sonderbeschluss der
Vorzugsaktionäre folgend, wurde die Umwandlung der Vorzugs-Stückaktien in Stamm-
Stückaktien mit Eintragung im Firmenbuch am 19. Juni 2021 wirksam. Dadurch hat
sich die Gesamtzahl der Stimmrechte der Bank für Tirol und Vorarlberg AG von
31.531.250 auf 34.031.250 erhöht. Die gegenständliche Meldung erfolgt
hinsichtlich des BTV Syndikats vorsorglich und dient der transparenten
Darstellung der Stimmrechtsverhältnisse nach Wirksamkeit der Umwandlung der
Vorzugs-Stückaktien in Stamm-Stückaktien am 19. Juni 2021 und nach Abschluss von
Unterordnungssyndikatsverträgen mit Wirkung zum 19. Juni 2021 zwischen
einerseits der BKS Bank AG und andererseits jeweils der (i) Doppelmayr
Seilbahnen GmbH, (ii) der VORARLBERGER LANDES-VERSICHERUNG V.a.G., und der (iii)
der BTV Privatstiftung.

Die BKS Bank AG hat durch die Umwandlung der Vorzugs-Stückaktien in Stamm-
Stückaktien und durch den Abschluss der Unterordnungssyndikatsverträge die
Stimmrechtsschwelle gemäß § 130 BörseG 2018 von 15% hinsichtlich der von der BKS
Bank AG gehaltenen Stimmrechten an der Bank für Tirol und Vorarlberg AG
überschritten.

Die Generali 3Banken Holding AG hat durch die Umwandlung der Vorzugs-Stückaktien
in Stamm-Stückaktien die Stimmrechtsschwelle gemäß § 130 BörseG 2018 von 15%
hinsichtlich der von der Generali 3 Banken Holding AG gehaltenen Stimmrechten an
der Bank für Tirol und Vorarlberg AG unterschritten.

An der Bank für Tirol und Vorarlberg AG ist ein Syndikat bestehend aus Oberbank
AG, BKS Bank AG, Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen.m.b.H. und Generali
3Banken Holding AG iSd § 22 Abs 2 ÜbG kontrollierend beteiligt.

Die Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen.m.b.H. wird nicht iSd § 22 ÜbG
kontrolliert.

Die gegenständliche Meldung erfolgt sowohl für das Syndikat der Bank für Tirol
und Vorarlberg AG, als auch für die einzelnen Syndikatsmitglieder, nämlich die
BKS Bank AG, die Oberbank AG, die Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen. m.b.H.,
und die Generali 3Banken Holding AG."


Ende der Mitteilung                               euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------
Emittent:    Bank für Tirol und Vorarlberg AG
             Stadtforum 1
             A-6020 Innsbruck
Telefon:     +43(0)5 05 333
FAX:         +43(0)5 05 333- 1408
Email:        info@btv.at
WWW:      www.btv.at
ISIN:        AT0000625504, AT0000625538
Indizes:     WBI
Börsen:      Wien
Sprache:     Deutsch

Original content of: Bank für Tirol und Vorarlberg AG, transmitted by news aktuell

More stories: Bank für Tirol und Vorarlberg AG
More stories: Bank für Tirol und Vorarlberg AG