Kraftstoff in Europa
Dieselpreise seit Jahresbeginn fast überall gesunken
München (ots)
Die Kraftstoffpreise in den europäischen Ländern kommen nicht zur Ruhe. Der aktuelle Preisvergleich des ADAC in 22 europäischen Ländern zeigt: Seit Anfang Januar 2001 ist Dieselkraftstoff in 20 Ländern um zwischen einem und 37 Pfennig billiger geworden. Nur in Portugal ist der Dieselpreis um vier Pfennig gestiegen. Der Bleifrei-Preis sank nach der neuesten Übersicht des Automobilclubs innerhalb der letzten sechs Wochen in zehn Ländern um einen bis
27 Pfennig. In zehn Ländern kletterte er zwischen zwei und zwölf Pfennig nach oben. Am teuersten ist Sprit weiterhin in Großbritannien. Bleifrei kostet dort durchschnittlich 2,67 Mark pro Liter, Diesel 2,61 Mark. Den billigsten Bleifrei-Sprit (1,38 Mark pro Liter) gibt es nach wie vor in der Slowakei, den preisgünstigsten Diesel (1,27) in Portugal. Folgende Übersicht zeigt die aktuellen Bleifrei- und Diesel-Preise (in Klammern zum Vergleich die Preise vom 5. Januar 2001):
Land Super bleifrei Diesel (95 Oktan)
Belgien 2,07 DM (1,97) 1,56 DM (1,59)
Dänemark 2,20 DM (2,14) 1,77 DM (1,93)
Deutschland 2,06 DM (1,97) 1,64 DM (1,67)
Finnland 2,17 DM (2,44) 1,65 DM (1,65)
Frankreich 2,03 DM (2,10) 1,57 DM (1,76)
Griechenland 1,52 DM (1,68) 1,33 DM (1,57)
Großbritannien 2,67 DM (2,62) 2,61 DM (2,75)
Irland 1,61 DM (1,88) 1,47 DM (1,84)
Italien 2,07 DM (2,08) 1,74 DM (1,84)
Kroatien 1,72 DM (1,72) 1,35 DM (1,35)
Luxemburg 1,59 DM (1,50) 1,27 DM (1,35)
Niederlande 2,29 DM (2,25) 1,65 DM (1,83)
Norwegen 2,43 DM (2,41) 2,24 DM (2,41)
Österreich 1,77 DM (1,75) 1,49 DM (1,57)
Polen 1,59 DM (1,69) 1,44 DM (1,44)
Portugal 1,79 DM (1,74) 1,27 DM (1.23)
Schweden 2,20 DM (2,08) 2,00 DM (2,02)
Schweiz 1,76 DM (1,77) 1,81 DM (1,94)
Slowakei 1,38 DM (1,53) 1,37 DM (1,52)
Spanien 1,54 DM (1,64) 1,42 DM (1,50)
Tschechien 1,67 DM (1,70) 1,46 DM (1,49)
Ungarn 1,70 DM (1,82) 1,65 DM (1,78)
Für Rückfragen:
Reiner Walsch ADAC-Pressestelle Tel.: (089) 76 76- 2629 Fax: (089) 76 76- 4800 Presse@zentrale.adac.de http://www.presse.adac.de
Anfragen von Funk und Fernsehen bitte an das ADAC-Studio: Tel.: (089) 76 76- 2078 oder (089) 76 76- 2049 oder (089) 76 76- 2625
Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell